イベント



年間スケジュール
開催月日 曜日 参加費 競技名 主な賞品 募集人員
1/25 7,000円 タイトリスト杯 メーカー製品他 80名
2/16 7,000円 マルマンカップ メーカー製品他 80名
3/19 7,000円 ミズノカップ メーカー製品他 80名
4/13 7,000円 富士川杯 ゴルフ用品・プレー券他 80名
5/14 7,000円 ダンロップ杯 メーカー製品他 80名
6/13 7,000円 コーンカップ とうもろこし他 80名
7/6 7,000円 コカコーラ杯 メーカー製品他 80名
8/25 9,000円 キリンビール杯 メーカー製品他 80名
9/26 7,000円 やはたいも杯 里芋他 80名
10/18 7,000円 ブリヂストンカップ メーカー製品他 80名
11/9 7,000円 ミズノカップ メーカー製品他 80名
12/17 7,000円 キャスコ杯 メーカー製品他 80名



7/1~9/30までのご来場で平日無料券ゲット!


こちらのページで今後、抽選結果を皆様にお知らせして参ります!

ページトップへ